💶 Prix indicatifs
Combien coûte une prestation par drone ?
Les fourchettes ci-dessous correspondent à un chantier standard, hors taxes, dans une ville de taille moyenne. Trois facteurs les font bouger : la surface à couvrir, l'accessibilité du site et les livrables demandés. Seul un devis engage un prix.
Image
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Photographie aérienne | 3 à 7 jours | JPEG 24 Mpx retouchés + RAW sur demande | 250 € – 650 € |
| Vidéo aérienne | 5 à 10 jours | MP4 4K + versions 16:9 et 9:16 + rushes | 600 € – 2 200 € |
| Film publicitaire par drone | 10 à 20 jours | Plans étalonnés + masters aux formats de diffusion | 1 200 € – 4 500 € |
Inspection
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Inspection de toiture | 2 à 5 jours | Rapport PDF annoté + photothèque complète | 180 € – 450 € |
| Inspection de façade | 3 à 6 jours | Planches photo par façade + rapport PDF | 220 € – 700 € |
| Thermographie par drone | Selon fenêtre thermique | Images radiométriques + rapport d'analyse | 450 € – 1 400 € |
| Inspection de pylône et antenne | 5 à 10 jours | Rapport par niveau + inventaire des équipements | 350 € – 1 100 € |
| Inspection d'ouvrage d'art | 10 à 15 jours | Rapport de visite + repérage des désordres | 900 € – 3 500 € |
| Inspection de cheminée industrielle | 7 à 14 jours | Rapport par niveau + photothèque | 600 € – 2 200 € |
| Recherche de fuite par thermographie | 4 à 8 jours | Imagerie thermique + rapport de localisation | 350 € – 1 000 € |
Immobilier
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Visite virtuelle immobilière | 4 à 8 jours | Visite 360° hébergée + lien + iframe | 300 € – 900 € |
| Photo immobilier | 2 à 4 jours | 10 à 18 JPEG retouchés, formats portails | 150 € – 400 € |
| Tourisme et hôtellerie | 5 à 9 jours | Photos retouchées + séquence vidéo courte | 350 € – 1 200 € |
| Golf et terrain sportif | 7 à 12 jours | Vues par trou/terrain + vue d'ensemble | 500 € – 1 800 € |
BTP
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Suivi de chantier | Passage sous 48 h | Jeu photo daté par passage + archive comparative | 180 € – 400 € |
| Surveillance de site | Intervention sous 48 h | Constat photo horodaté + note de synthèse | 200 € – 700 € |
Mesure
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Topographie par drone | 7 à 12 jours | Nuage de points, MNT, courbes de niveau, orthophoto | 600 € – 2 500 € |
| Modélisation 3D | 8 à 14 jours | Modèle 3D texturé + visionneuse en ligne | 800 € – 3 200 € |
| Orthophoto et cartographie | 6 à 12 jours | Orthophoto géoréférencée + export image | 400 € – 1 800 € |
Énergie
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Inspection de panneaux solaires | 5 à 10 jours | Rapport thermique + plan de repérage des défauts | 400 € – 2 000 € |
| Inspection d'éolienne | 7 à 14 jours | Rapport par pale + photothèque haute résolution | 700 € – 2 400 € |
Événement
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Mariage filmé par drone | Réservation conseillée 2 mois avant | Rushes 4K étalonnés + séquence montée | 500 € – 1 500 € |
| Captation d'événement par drone | Réservation 3 semaines avant | Photos + film court + rushes | 600 € – 2 000 € |
Agriculture
| Prestation | Délai | Livrables | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Agriculture de précision | 5 à 10 jours | Cartes de vigueur + fichiers de modulation | 300 € – 1 500 € |
| Comptage de faune et de cheptel | 5 à 9 jours | Effectifs par zone + imagerie annotée | 350 € – 1 300 € |
Ce qui fait varier le prix
- La ville. Une intervention en métropole coûte plus cher : dérogations, périmètre de sécurité et créneaux contraints prennent du temps.
- La surface ou la hauteur. Un pavillon et un immeuble de huit étages n'exigent ni le même nombre de vols ni le même matériel.
- Les livrables. Des photos brutes coûtent moins qu'un rapport annoté ou un modèle 3D mesurable.
- Le délai. Une intervention sous 48 h se paie ; une date souple fait baisser la facture.
- Le déplacement. Chiffré à part et affiché en clair, jamais noyé dans le prix de la prestation.